Tailwalk Light Gamer TZ S77L 2,31mt. / Max 15gr. Uç Parça
Tailwalk Light Gamer TZ Hafif Spin Kamış S77L 231cm. Max. 15gr. Yedek Uç Parça | ||||||||||||
Boy | : 231cm. | |||||||||||
Parça adedi | : 2 parça | |||||||||||
Atarı | : Max. 15gr. | |||||||||||
Kapalı Boy | : 119.5cm. | |||||||||||
Uygun olduğu misina kalınlığı | : PE 0.6 | |||||||||||
Makine Yatağı | : FUJI TVS | |||||||||||
Halka Ayakları | : FUJI TITANIUM SIC K | |||||||||||
Halka Ayak Dizilimi | : FUJI SIC KR CONCEPT | |||||||||||
Halkalar | : FUJI TORZITE | |||||||||||
Ağırlığı | : 85gr. | |||||||||||
Sap Tipi | : A | |||||||||||
|
||||||||||||
ÖZELLİKLER | ||||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | ||||
|
198 | 2 | 103 | 83 | Max. 9 | 295 | 215 | A | ||||
S77S | 231 | 2 | 119.5 | 85 | Max. 15 | 315 | 240 | A | ||||
S88ML | 264 | 2 | 136 | 92 | Max. 28 | 370 | 270 | B | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!