Tailwalk Salty Shape Dash 106MH Shore Jigging Kamış 320cm. Max. 50gr.
Tailwalk Salty Shape Dash 106MH Shore Jigging Kamış 320cm. Max. 50gr. | |||||||||||
Boy | : 320cm. | ||||||||||
Parça adedi | : 2 parça | ||||||||||
Atarı | : Max. 50gr. | ||||||||||
Kapalı Boy | : 163cm. | ||||||||||
Drag (kuru kaldırma kuvveti) | : 4.5kg. | ||||||||||
Uygun olduğu misina çekeri | : 20-35 lb. | ||||||||||
Uygun olduğu misina kalınlığı | : PE 1.5-3.0 | ||||||||||
Makine Yatağı | : FUJI DPS | ||||||||||
Halkalar | : FUJI SIC K | ||||||||||
Ağırlığı | : 255gr. | ||||||||||
Sap Tipi | : A | ||||||||||
|
|||||||||||
ÖZELLİKLER | |||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | Drag (kg) | L1 (mm) | L2 (mm) | |||
96MH | 290 | 2 | 147 | 245 | Max. 50 | 4.5 | 630 | 390 | |||
106MH | 320 | 2 | 163 | 255 | Max. 50 | 4.5 | 630 | 390 | |||
96H | 290 | 2 | 147 | 250 | Max. 65 | 5.0 | 630 | 390 | |||
106H | 320 | 2 | 163 | 275 | Max. 65 | 5.0 | 630 | 390 | |||
100XH | 304 | 2 | 156 | 270 | Max. 100 | 8.0 | 630 | 390 | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!