Tailwalk SSD Mebaring Lrf 76UL+ 2,28mt. / MAX 8gr.
6.877,00 TL
715,21 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Stok Kodu
4516508169041
Tailwalk Salty Shape Dash Mebaring 76UL+ LRF Kamış 228cm. Max. 8gr. | |||||||||||
Boy | : 228cm. | ||||||||||
Parça adedi | : 2 parça | ||||||||||
Atarı | : Max. 8gr. | ||||||||||
Kapalı Boy | : 117cm. | ||||||||||
Uygun olduğu misina çekeri | : 16 lb. | ||||||||||
Uygun olduğu misina kalınlığı | : Max. PE 0.8 | ||||||||||
Makine Yatağı | : FUJI IPS | ||||||||||
Halka Ayakları | : FUJI STAINLESS STEEL SIC K | ||||||||||
Halka Ayak Dizilimi | : FUJI KR CONCEPT | ||||||||||
Halkalar | : FUJI | ||||||||||
Ağırlığı | : 82gr. | ||||||||||
Sap Tipi | : A | ||||||||||
Tubular uç | |||||||||||
|
|||||||||||
ÖZELLİKLER | |||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | |||
73UL/SL | 220 | 2 | 114 | 79 | Max. 6 | 340 | 290 | A | |||
76UL+ | 228 | 2 | 117 | 82 | Max. 8 | 360 | 310 | A | |||
80L+ | 244 | 2 | 125 | 92 | Max. 10 | 380 | 330 | A | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!