Tailwalk SSD Mebaring Lrf 80L+ 2,44mt. / Max.10gr.
6.877,00 TL
715,21 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Stok Kodu
4516508169058
Tailwalk Salty Shape Dash Mebaring 80L+ LRF Kamış 244cm. Max. 10gr. | ||||||||||
Boy | : 244cm. | |||||||||
Parça adedi | : 2 parça | |||||||||
Atarı | : Max. 10gr. | |||||||||
Kapalı Boy | : 125cm. | |||||||||
Uygun olduğu misina çekeri | : 12 lb. | |||||||||
Uygun olduğu misina kalınlığı | : PE 0.2-0.6 | |||||||||
Makine Yatağı | : FUJI IPS | |||||||||
Halka Ayakları | : FUJI STAINLESS STEEL SIC K | |||||||||
Halka Ayak Dizilimi | : FUJI KR CONCEPT | |||||||||
Halkalar | : FUJI | |||||||||
Ağırlığı | : 92gr. | |||||||||
Sap Tipi | : A | |||||||||
Tubular uç | ||||||||||
|
||||||||||
ÖZELLİKLER | ||||||||||
Model | Uzunluk (cm) | Parça Sayısı | Kapalı Uzunluk (cm) | Ağırlık (gr) | Atar Değeri (gr) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sap Tipi | ||
73UL/SL | 220 | 2 | 114 | 79 | Max. 6 | 340 | 290 | A | ||
76UL+ | 228 | 2 | 117 | 82 | Max. 8 | 360 | 310 | A | ||
80L+ | 244 | 2 | 125 | 92 | Max. 10 | 380 | 330 | A | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!